Podrobná specifikace
Přehled
- Přehled
- Import
- Výstupy
- Obsah knihoven
- Workflow a Livesync
- Efekty
- Různé
- Porovnání Lumion a Lumion PRO
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Cena bez DPH | 39 499,- Kč bez DPH | 78 999,- Kč bez DPH | ||
(cena se odvíjí od částky 1 499,- Eur) | (cena se odvíjí od částky 2 999,- Eur) | |||
Popis | Standardní verze Lumionu s většinou funkcí a částí knihoven. Ideální pro živnostníky a menší společnosti. Vyplatí se, pokud tvoříte i méně než 1-2 vizualizace měsíčně. | Profesionální verze Lumionu se všemi funkcemi a knihovnami. Optimální pro profesionální vizualizační studia. Vyplatí se, pokud děláte více vizualizací. | ||
Permanentní plovoucí licence | Pokud si pořídíte Lumion, máte časově neomezenou licenci, která Vám zůstává napořád. Můžete jej nainstalovat na více PC a pustit vždy v jeden čas na tolika z nich, kolik máte zakoupených instancí/licencí. | Pokud si pořídíte Lumion PRO, máte časově neomezenou licenci, která Vám zůstává napořád. Můžete jej nainstalovat na více PC a pustit vždy v jeden čas na tolika z nich, kolik máte zakoupených instancí/licencí. |
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Import 3D knihoven | DWG, DXF, DAE, FBX, MAX, 3DS, OBJ, SKP | DWG, DXF, DAE, FBX, MAX, 3DS, OBJ, SKP | ||
(MAX souborový typ vyžaduje instalaci 3DS max studia) | (MAX souborový typ vyžaduje instalaci 3DS max studia) | |||
Import obrázků | TGA, DDS, PSD, JPG, BMP, HDR, PNG | TGA, DDS, PSD, JPG, BMP, HDR, PNG | ||
Import lightmap: Ze souborů AutoDesk® 3D Studio Max | • | • | ||
Import 2D zvuků/hudby na pozadí (WAV) | • | |||
Možnost variace modelu a textur | • |
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Výstupní formáty obrázků | JPG, TGA, BMP, PNG | JPG, TGA, BMP, PNG | ||
Výstupní rozlišení obrázků | 1280×720 (0.9 Megapixelů) / 1920×1080 (2.1 Megapixelů) | 1280×720 (0.9 Megapixelů) / 1920×1080 (2.1 Megapixelů) | ||
3840×2160 (8.4 Megapixelů) / 7680×4320 (33.2 Megapixelů) | 3840×2160 (8.4 Megapixelů) / 7680×4320 (33.2 Megapixelů) | |||
Výstupní video formáty | MP4 (AVC kódování) | MP4 (AVC kódování) | ||
Export jednotlivých snímků v: JPG, TGA, BMP, DDS, PNG | Export jednotlivých snímků v: JPG, TGA, BMP, DDS, PNG | |||
Výstupní rozlišení videa | 640×360 (480p) / 1280×720 (720p) / 1920×1080 (1080p) | 640×360 (480p) / 1280×720 (720p) / 1920×1080 (1080p) | ||
2560×1440 (1440p) / 3840×2160 (4K) | 2560×1440 (1440p) / 3840×2160 (4K) | |||
Výstupní počet snímků za vteřinu u videa | 25/30/60/200 | 25/30/60/200 | ||
Výstup sekvence obrázků v max. rozlišení | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) | ||
Výstup do MyLumion® 360 Panoramat | • | • | ||
Výstupní 360 panoramat pro Samsung gear VR a Oculus Rift | • | • | ||
Výstup hloubkové mapy (depth map), normálové mapy (normal map), světelné mapy (lighting map), alfa kanál oblohy (sky alpha map), mapy odrazů (reflection map) a materiálové ID mapy. | • | • | ||
Výstup zvuku v MP4 | • | • |
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Knihovna modelů | 1 928 modelů Náhled do knihovny |
5 840 modelů Náhléd do knihovny |
||
• Detailní příroda | ||||
• Rostliny a stromy (animace větru) | ||||
• Dopravní modely (auta, autobusy, čluny, atd.) | ||||
• Stafáže (městský mobiliář, budovy, atd.) | ||||
• Interiérové modely (nábytek, dekorace, atd.) | ||||
• Animované 3D postavy | ||||
• Animovaná 3D zvířata (ptáci, hospodářská zvířata, domácí mazlíčci, ryby, atd.) | ||||
• Děti (bez animace) | ||||
•3D siluety lidí a zvířat | ||||
•2D people silhouettes | ||||
Vysoce kvalitní 3D animované postavy od aXYZ Design | 118 postav | 367 postav | ||
3D zvukové efekty | 123 zvukových efektů | |||
• Zvuky prostředí (příroda, ruch, atd.) | ||||
• Lidé | ||||
• Věci (auta, stroje, atd.) | ||||
Styly úvodních textů | 14 základních stylů | 27 stylů | ||
Text ve 3D scéně | • | |||
Světla a pomůcky | 37 | 43 | ||
Plošné a liniové světlo | • | |||
Kategorie knihovny materiálů | • | • | ||
• Materiály terénu | ||||
• Přírodní, vnitřní a vnější materiály | ||||
• 10 přizpůsobitelných materiálů (voda, sklo, billboard, světelná mapa, atd.) | ||||
• Uživatelská knihovna materiálů | ||||
PureGlass® materiálů (pokročilá skla) | 81 | |||
HDRI oblohy | 39 | 44 | ||
Upravitelných materiálů 3D trávy | 14 | |||
Upravitelných materiálů srsti | 10 | |||
Typů porůstajících listů (břečťan, živý plot) | 9 | |||
Objemový oheň | 8 | |||
Přednastavené textury vody | 20 | 20 | ||
Celkem materiálů | 1 178 materiálů | 1 292 materiálů | ||
Materiály s Displacement mapováním | 229 materiálů | 229 materiálů | ||
HD Materiály od Poliigon | 252 Poliigon materiálů | 252 Poliigon materiálů | ||
Prostředí a počasí | • | • | ||
• Reálná obloha | ||||
• 42 typů krajiny | ||||
• 6 typů vody | ||||
• Přizpůsobitelné počasí (mraky, pozice, slunce, atd.) | ||||
• Materiál oceánu s posuvníky vln, kalnosti, barvy, atd. | ||||
• Materiál vodopádu |
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Editor scény | • | • | ||
• Snadné umístění modelu | ||||
• Intuitivní editor materiálů | ||||
• Úpravy a vykreslení krajiny | ||||
• Pokročilé vykreslení oblohy a mraků | ||||
• Realistické vykreslení vody | ||||
Živá synchronizace | • | • | ||
LiveSync® pro AutoCAD® | ||||
LiveSync® pro SketchUp® | ||||
LiveSync® pro Revit® | ||||
LiveSync® pro ArchiCAD® | ||||
LiveSync® pro Rhino 6® | ||||
LiveSync® pro Vectorworks® | ||||
LiveSync® pro BricsCAD® | ||||
Vylepšený import Openstreet Map (s terénem a satelitními mapami) | • | |||
20 vrstev ve scéně | • | • | ||
Editor videa | • | • | ||
• Intuitivní animace kamery | ||||
• Animované modely | ||||
• Animace oblohy a slunce | ||||
• Přidání úvodních obrázků, scén a postprodukčních efektů | ||||
• 3D výstup pro stereoskopické 3D přehrávání | ||||
Animace | • | • | ||
• Import animací (posun, rotace, měřítko skrz FBX soubor) | ||||
• Pokročilé animace (zakřivené, několikanásobné) | ||||
• Animované efekty (řez, pád z nebe) | ||||
Render na pozadí | • | • | ||
Vlastní sady materiálů terénu | • | • | ||
Import vlastní textury na terén | • | • | ||
Výměna projektů mezi členy týmu | • | • | ||
Sloučení projektů mezi členy týmu | • |
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Efekty videa a statických snímků | Sluneční efekty | Sluneční efekty | ||
Slunce, Boží paprsky, Sluneční studie, Objemové sluneční paprsky | Slunce, Boží paprsky, Sluneční studie, Objemové sluneční paprsky | |||
Počasí | Počasí | |||
Mlha, Srážky | Mlha, Srážky (atmosférický déšť a sníh) | |||
Obloha | Obloha | |||
Reálná obloha, Obloha a Mraky, Letadla, Objemové mraky, Mraky na horizontu, Měsíc | Reálná obloha, Obloha a Mraky, Letadla, Objemové mraky, Mraky na horizontu, Měsíc | |||
Objekty | Objekty | |||
Voda, Viditelnost vrstev, Podzimní zbarvení | Voda, Viditelnost vrstev, Podzimní zbarvení | |||
Kamera | Kamera | |||
Ortografický pohled, Osazení do fotky, Ručně držená kamera, 2-bodová perspektiva, Hloubka ostrosti, Bokeh, Chromatická aberace, Rybí oko | Ortografický pohled, Osazení do fotky, Ručně držená kamera, 2-bodová perspektiva, Hloubka ostrosti, Bokeh, Chromatická aberace, Rybí oko | |||
Animace | Animace | |||
Animace barev světla, Posun času animací | Fázové animace, Animace barev světla, Posun času animací | |||
Umělecké 1 | Umělecké 1 | |||
Barevná korekce, Pastelová skica, Překrývající obraz, Skica, Zaostření, Malba, Viněta, Šum, Akvarel | Barevná korekce, Pastelová skica, Překrývající obraz, Skica, Zaostření, Malba, Viněta, Šum, Akvarel | |||
Umělecké 2 | Umělecké 2 | |||
Přesvícení, Analogická laboratoř barev, Manga, Polystyren, Výběrová saturace, Blednutí, Kreslený styl, Zvýraznění materiálu, Blueprint, Olejová malba, Umělecké styly umělé inteligence | Přesvícení, Analogická laboratoř barev, Manga, Polystyren, Výběrová saturace, Blednutí, Kreslený styl, Zvýraznění materiálu, Blueprint, Olejová malba, Umělecké styly umělé inteligence | |||
Pokročilé | Pokročilé | |||
Stíny, Odrazy, Vyčištění velkých rozlišení, Světlo neb 2, Hyperlight, Řez poblíž kamery, Celkové nasvícení (GI) | Stíny, Odrazy, Vyčištění velkých rozlišení, Světlo neb 2, Hyperlight, Řez poblíž kamery, Celkové nasvícení (GI) | |||
Efekty videa | Pohyb, Pokročilý pohyb, Pád z nebe, Varianty modelu, Hromadný pohyb (zakřivený), Zrychlení/posun času, Přechod před/za, Titulky, Vítr, Zvuk, Stereo 3D (render pro levé a pravé oko zvlášť) | Fázová animace, Pohyb, Pokročilý pohyb, Pád z nebe, Varianty modelu, Hromadný pohyb (zakřivený), Zrychlení/posun času, Přechod před/za, Titulky, Vítr, Zvuk, Stereo 3D (render pro levé a pravé oko zvlášť) | ||
Efekty dostupné jenom v PRO verzi | Polární záře, Atmosférický déšť a sníh, Speedray® Odrazy | |||
Hyperlight® 2 (foto a video) | • | • | ||
OmniShadow® | • | • | ||
Materiály rendrované na základě fyzikálních výpočtů (Physically based rendering – PBR) | • | • | ||
Stárnutí materiálů | • | • | ||
Průhlednost materiálů | • | • | ||
PureGlass® (skla s vylepšenými fyzikálními vlastnostmi) | • | |||
Porost materiálů | • | |||
Speciální efekty: 112 Efektů | 8 typů objemových ohňů, 3 typy padajícího listí, 48 typů fontán a vodopádů, 16 základních typů ohně, 20 typů kouře, 5 typů prachu, 6 typů mlh a 6 typů páry |
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Jazyky (Lumion je multijazyčný – můžete jazyk přepnout kdykoliv) | Čeština, Slovenština, English (přednastavený jazyk), German, Polish, Chinese, Chinese (TW), Danish, Dutch, French, , Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese (BR), Russian, Spanish (ES), Turkish | Čeština, Slovenština, English (přednastavený jazyk), German, Polish, Chinese, Chinese (TW), Danish, Dutch, French, , Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese (BR), Russian, Spanish (ES), Turkish | ||
Vyžaduje připojení k internetu (při zapnutí a vypnutí) | • | • |
POPIS | LUMION | LUMION PRO | ||
Plovoucí licence | • | • | ||
Reálná obloha | • | • | ||
Fázová animace | • | |||
Pruhy deště | • | |||
Objemový oheň | • | |||
Metalický lak aut | • | |||
OpenStreetMaps + výškové a satelitní mapy | • | |||
Detailní příroda | • | |||
Polární záře | • | |||
Osazení do fotek | • | • | ||
Upravitelná 3D tráva | • | |||
Atmosférický déšť a sníh | • | |||
Materiál srsti – dlouhého vlasu | • | |||
Efekt obrysů – ruční kresba | • | • | ||
Zjemnění a zaoblení rohů | • | |||
Tilt Shift | • | • | ||
Varianty modelu a textur | • | • | ||
Měřící nástroje a mřížka | • | • | ||
Speedray™ odrazy | • | |||
PureGlass® | • | |||
Porost materiálů | • | |||
Import opentstreet map | • | |||
Plošná a liniová světla | • | |||
Knihovna modelů | 1 928 modelů Náhled do knihovny |
5 840 modelů Náhléd do knihovny |
||
3D animovaní lidé a zvířata, některé od AXYZ Design | 118 | 367 | ||
3D zvukové efekty | Bez zvukových efektů | 123 zvukových efektů | ||
Styly úvodních textů | 14 základních | 27 | ||
Text ve 3D scéně | • | • | ||
Pokročilé efekty 3D titulek | Omezené efekty titulek | 27 efektů titulků, 12 zabudovaných fontů, podpora uživetelských fontů | ||
Sloučení projektů (pro projekty s více uživateli) | • | |||
Výstup do živého procházení skrze Lumion Viewer | • | |||
Efekt zvuku celého videa | • | |||
Výstup zvuků v MP4 | • | • |