Podrobná specifikace
Popis | Lumion standard | Lumion Pro |
Import 3D knihoven | Collada (.DAE) SketchUp® (.SKP) Autodesk® (.FBX) Autodesk® (.DWG) Autodesk® (.DXF) 3DS Max® (.MAX) 3DS Max® (.3DS) Wavefront (.OBJ) Khronos Group (.GLTF/.GLB) | Collada (.DAE) SketchUp® (.SKP) Autodesk® (.FBX) Autodesk® (.DWG) Autodesk® (.DXF) 3DS Max® (.MAX) 3DS Max® (.3DS) Wavefront (.OBJ) Khronos Group (.GLTF/.GLB) |
Import obrázků | TGA DDS PSD JPG BMP PNG | TGA DDS PSD JPG BMP PNG |
Import map pro textury | podporuje PBR standardní textury (Color, Normal, Roughness, Reflectivity, Metalness, Emissivnes, Transparent, Displacement) v klasických formátech souborů (JPG, TIFF, PNG atd.) | podporuje PBR standardní textury (Color, Normal, Roughness, Reflectivity, Metalness, Emissivnes, Transparent, Displacement) v klasických formátech souborů (JPG, TIFF, PNG atd.) |
Import lightmap: Ze souborů AutoDesk® 3D Studio Max | • | • |
Import videa (MP4) | • | • |
Import 2D zvuků/hudby na pozadí (WAV) | • | |
Vlastní IES profily světel | • | • |
Možnost variace modelu a textur | • | • |
Popis | Lumion standard | Lumion Pro |
Výstupní formáty obrázků | JPG TGA BMP PNG | JPG TGA BMP PNG |
Výstupní rozlišení obrázků (základní poměr stran 16:9) | 1280×720 (0.9 Megapixelů) 1920×1080 (2.1 Megapixelů) 3840×2160 (8.4 Megapixelů) 7680×4320 (33.2 Megapixelů) | 1280×720 (0.9 Megapixelů) 1920×1080 (2.1 Megapixelů) 3840×2160 (8.4 Megapixelů) 7680×4320 (33.2 Megapixelů) |
Maximální rozlišení při poměru stran 1:1 | 7680×7680 | 7680×7680 |
Výstupní video formáty | MP4 (AVC codec) JPG TGA BMP PNG | MP4 (AVC codec) JPG TGA BMP PNG |
Výstupní rozlišení videa | 640×360 (480p) 1280×720 (720p) 1920×1080 (1080p) 2560×1440 (1440p) 3840×2160 (4K) | 640×360 (480p) 1280×720 (720p) 1920×1080 (1080p) 2560×1440 (1440p) 3840×2160 (4K) |
Výstupní počet snímků za vteřinu u videa | 25/30/60/200 | 25/30/60/200 |
Výstup do sekvence obrázků | Max 3840 x 2160p | Max 3840 x 2160p |
Výstup do MyLumion® 360 Panoramat | • | • |
Výstupní 360 panoramat pro Samsung gear VR a Oculus Rift | • | • |
Výstup hloubkové mapy (depth map), normálové mapy (normal map), světelné mapy (lighting map), alfa kanál oblohy (sky alpha map), mapy odrazů (reflection map) a materiálové ID mapy. | • | • |
Výstup zvuku v MP4 | • | • |
Popis | Lumion standard | Lumion Pro |
Knihovna modelů:
| 3 834 prvků (data k verzi 2023.3.) | 8 959 prvků (data k verzi 2023.3.) |
Vysoce kvalitní 3D animované postavy od aXYZ Design | 111 postav | 354 postav |
Obtisky nedokonalostí na plochy | Není dostupné | 142 ks |
3D zvukové efekty:
| Není dostupné | 123 zvukových efektů |
Styly úvodních textů | 14 základních | 27 stylů |
Text ve 3D scéně | • | |
Světla a pomůcky | 44 světel | 44 světel |
Import vlastních IES profilů světel (vlastní světla) | • | • |
Plošné a liniové světlo | • | |
Kategorie knihovny materiálů:
| • | • |
PureGlass® materiálů (pokročilá skla) | 81 materiálů | |
HDRI oblohy | 59 obloh | 59 obloh |
Upravitelných materiálů 3D trávy | 14 materiílů | |
Upravitelných materiálů srsti | 10 materiálů | |
Typů porůstajících listů (břečťan, živý plot) | 9 materiálů | |
Objemový oheň | 8 šablon | |
Přednastavené textury vody | 20 textur | 20 textur |
Celkem materiálů | 1 512 materiálů | 1 545 materiálů |
Prostředí a počasí
| • | • |
Popis | Lumion standard | Lumion Pro |
Editor scény:
| • | • |
Živá synchronizace:
| • | • |
Vylepšený import Openstreet Map (s terénem a satelitními mapami) | • | |
20 vrstev ve scéně | • | • |
Editor videa:
| • | • |
Animace:
| • | • |
Render na pozadí | • | • |
Vlastní sady materiálů terénu | • | • |
Import vlastní textury na terén | • | • |
Výměna projektů mezi členy týmu (jedním souborem) | • | • |
Sloučení projektů mezi členy týmu | • |
Popis | Lumion standard | Lumion Pro |
Filmové a fotografické efekty |
|
|
Efekty dostupné pouze |
| |
Hyperlight® 2 | • | |
OmniShadow® | • | • |
Materiály rendrované na základě fyzikálních výpočtů (Physically based rendering – PBR) | • | • |
Stárnutí a zvětrávání materiálů | • | • |
Průhlednost materiálů | • | • |
PureGlass® (skla s vylepšenými fyzikálními vlastnostmi) | • | • |
Porosty materiálů (listy) | • | • |
Zvláštní efekty (objekty): | 104 efektů, včetně 3 typů padajícího listí, 48 typů fontán a „vodních stěn“, 16 typů běžných ohnivých efektů, 20 typů kouřových efektů, 5 typů prachových efektů, 6 typů mlhových efektů, 6 typů páry | 254 efektů, včetně 8 druhů objemového ohně, 3 druhy padajícího listí, 48 typů fontán a „vodních stěn“, 16 typů běžných ohnivých efektů, 20 typů kouřových efektů, 5 druhů prachových efektů, 6 typů mlhových efektů , 6 typů páry |
Obtisky / nálepky | 0 | 142 ks + import vlastních |
Popis | Lumion standard | Lumion Pro |
Jazyky | angličtina (výchozí jazyk), čínština, čínština (TW), čeština, dánština, holandština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština (BR), ruština, španělština (ES), turečtina, slovenština | angličtina (výchozí jazyk), čínština, čínština (TW), čeština, dánština, holandština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština (BR), ruština, španělština (ES), turečtina, slovenština |
Je vyžadováno připojení k internetu | Ano | Ano |
Popis | Lumion standard | Lumion Pro | Co to je? |
Krátký popis | Standardní verze Lumionu s většinou funkcí a částí knihoven. Ideální pro živnostníky a menší společnosti. Vyplatí se, pokud tvoříte i méně než 1-2 vizualizace měsíčně. Video ukázka ZDE. | Profesionální verze Lumionu se všemi funkcemi a knihovnami. Vyplatí se, pokud děláte více vizualizací a chcete ušetřit ještě více času a zaujmout nejnovějšími funkcemi ve vizualizacích. | --- |
Ray-Tracing | • | • | |
Náhled efektů a RT v reálném čase | • | • | |
Animované fázování | • | ||
Pruhy deště (na skleněných materiálech) | • | ||
Objemový oheň | • | ||
Metalíza aut | • | ||
OpenStreetMaps se satelitními | • | ||
Velmi detailní přírodní objekty | • | ||
Polární záře | • | ||
Přizpůsobitelné 3D trávy | • | ||
Srážky | • | ||
Materiály srsti | • | ||
Zaoblení rohů a hran | • | ||
Odrazy Speedray™ | • | ||
PureGlass® | • | ||
Listí pro materiály | • | ||
Plošná a liniová světla | • | ||
Knihovna modelů: | 3 834 modelů | 8 959 modelů | |
Animovaní 3D lidé a zvířata, někteří od AXYZ Design | 111 modelů | 354 modelů | |
Okolní zvukové efekty | 123 záznamů | ||
Pokročilé 3D titulkové efekty | Omezené možnosti titulků | 27 Efekty titulků | |
Možnost sloučit soubory projektu | • | ||
Výstup do průletu v reálném čase | • | ||
Zvukový efekt hlavního filmu | • |