Podrobná specifikace
Popis | Lumion Pro | Lumion View | Lumion Studio | Lumion Cloud | Lumion Live-sync |
Popis | Profesionální verze Lumionu se všemi funkcemi a knihovnami. Ideální pro jednotlivce - je vázaná na e-mail. | Šikovný malý plugin, který Vám nabídne instatní realistický render i další možnosti. Přímo z CAD programu. | Lumion Pro i Lumion View, k tomu správa licencí a možnost přiřadit je a odebrat uživatelům. | Rozšíření skrze webový prohlížeč. Na cloudu najdete místo pro sdílení a spolupráci, AI nástroje, balíčky i VR prohlídky. | Starý známý plugin, který umí propojit CAD s Lumionem už od roku 2016. Udělá ze dvou programů skoro jeden. |
Plovoucí licence | Ano - Můžete jej nainstalovat na více PC a pustit tam kde se zrovna přihlásíte emailem. | Ano - Navíc je jedna licence pro všechny CAD se kterými je kompatibilní. | Ano - Navíc máte správu licencí, abyste věděli kdo má k Lumionu přístup. | Možná? Kdo by to řešil, když je to zadarmo. | Instaluje se zvlášť - je zadarmo. |
Popis | Lumion Pro |
Import 3D knihoven | Collada (.DAE) SketchUp® (.SKP) Autodesk® (.FBX) Autodesk® (.DWG) Autodesk® (.DXF) 3DS Max® (.MAX) 3DS Max® (.3DS) Wavefront (.OBJ) Khronos Group (.GLTF/.GLB) |
Import obrázků a videí | TGA DDS PSD JPG BMP PNG MP4 |
Import map pro textury | podporuje PBR standardní textury (Color, Normal, Roughness, Reflectivity, Metalness, Emissivnes, Transparent, Displacement) v klasických formátech souborů (JPG, TIFF, PNG atd.) |
Import lightmap: Ze souborů AutoDesk® 3D Studio Max | • |
Import videa (MP4) | • |
Import 2D zvuků/hudby na pozadí (WAV) | • |
Vlastní IES profily světel | • |
Možnost variace modelu a textur | • |
Popis | Lumion Pro |
Výstupní formáty obrázků | JPG TGA BMP PNG |
Výstupní rozlišení obrázků (základní poměr stran 16:9) | 1280×720 (0.9 Megapixelů) 1920×1080 (2.1 Megapixelů) 3840×2160 (8.4 Megapixelů) 7680×4320 (33.2 Megapixelů) |
Maximální rozlišení při poměru stran 1:1 | 7680×7680 |
Výstupní video formáty | MP4 (AVC codec) JPG TGA BMP PNG |
Výstupní rozlišení videa | 640×360 (480p) 1280×720 (720p) 1920×1080 (1080p) 2560×1440 (1440p) 3840×2160 (4K) |
Výstupní počet snímků za vteřinu u videa | 25/30/60/200 |
Výstup do sekvence obrázků | Max 3840 x 2160p |
Výstup do MyLumion® 360 Panoramat | • |
Výstupní 360 panoramat pro Samsung gear VR a Oculus Rift | • |
Výstup hloubkové mapy (depth map), normálové mapy (normal map), světelné mapy (lighting map), alfa kanál oblohy (sky alpha map), mapy odrazů (reflection map) a materiálové ID mapy. | • |
Výstup zvuku v MP4 | • |
Popis | Lumion Pro |
Knihovna modelů:
| Více než 12000 prvků (data k verzi 2026.1.) |
Obtisky nedokonalostí na plochy | 142 ks |
3D zvukové efekty:
| 123 zvukových efektů |
Styly úvodních textů | 27 stylů |
Text ve 3D scéně | • |
Světla a pomůcky | 44 světel |
Import vlastních IES profilů světel (vlastní světla) | • |
Plošné a liniové světlo | • |
Kategorie knihovny materiálů:
| • |
PureGlass® materiálů (pokročilá skla) | 81 materiálů |
HDRI oblohy | 59 obloh |
Upravitelných materiálů 3D trávy | 14 materiálů |
Upravitelných materiálů srsti | 10 materiálů |
Typů porůstajících listů (břečťan, živý plot) | 9 materiálů |
Objemový oheň | 16 šablon |
Přednastavené textury vody | 20 textur |
Celkem materiálů | více než 1600 |
Prostředí a počasí
| • |
Popis | Lumion Pro |
Editor scény:
| • |
Živá synchronizace:
| • |
Vylepšený import Openstreet Map (s terénem a satelitními mapami) | • |
32 vrstev ve scéně | • |
Editor videa:
| • |
Animace:
| • |
Render na pozadí | • |
Vlastní sady materiálů terénu | • |
Import vlastní textury na terén | • |
Výměna projektů mezi členy týmu (jedním souborem) | • |
Sloučení projektů mezi členy týmu | • |
Popis | Lumion Pro |
Filmové a fotografické efekty |
|
Efekty dostupné pouze |
|
Hyperlight® 2 | • |
OmniShadow® | • |
Materiály rendrované na základě fyzikálních výpočtů (Physically based rendering – PBR) | • |
Stárnutí a zvětrávání materiálů | • |
Průhlednost materiálů | • |
PureGlass® (skla s vylepšenými fyzikálními vlastnostmi) | • |
Porosty materiálů (listy) | • |
Zvláštní efekty (objekty): | 254 efektů, včetně 8 druhů objemového ohně, 3 druhy padajícího listí, 48 typů fontán a „vodních stěn“, 16 typů běžných ohnivých efektů, 20 typů kouřových efektů, 5 druhů prachových efektů, 6 typů mlhových efektů , 6 typů páry |
Obtisky / nálepky | 142 ks + import vlastních |
Popis | Lumion Pro |
Jazyky | angličtina, čínština, čínština (TW), čeština, dánština, holandština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština (BR), ruština, španělština (ES), turečtina, slovenština |
Je vyžadováno připojení k internetu | Ano |